記事の概要
ロックマンエグゼ3-バグのかけら必要数まとめ-
作成日:2023-05-01
最終更新日:2023-05-14
記事の文字数:1740
本記事のトピック
- バグのかけら必要数
- バグのかけらの集め方
ロックマンエグゼ3-バグのかけら必要数まとめ-
バグのかけら必要数
必要数
これぐらいあれば足りるはず。コレクト要素に関わる部分だけなら、ギガチップ200個+ガルー50個+フォルテGS300個=550個?
| ホワイト | ブラック | |
|---|---|---|
| バグのかけら交換所 | 1580個 | 1440個 |
| ウイルスチップ | 900個 | 900個 |
| ウラインターネット7(ガルー) | 50個 | 50個 |
| バグピーストレーダー(フォルテGS) | 300個 | 300個 |
| 合計 | 2830個 | 2690個 |
以降は必要数の内訳です。
バグのかけら交換所
・ホワイト版:1580個・ブラック版:1440個
| よかよかエリア1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バージョン | 商品名 | 販売個数 | バグのかけら必要数 | バグのかけら累計数 |
| ホワイト | [*]エアシュート2 | 1 | 20 | 20 |
| [*]ウッド+30 | 1 | 40 | 40 | |
| [*]100バリア | 1 | 50 | 50 | |
| [K]カウントボム | 1 | 60 | 60 | |
| [*]マグマステージ | 1 | 80 | 80 | |
| [A]ステルスマイン | 3 | 100 | 300 | |
| 合計 | 550 | |||
| ブラック | [A]マグマステージ | 1 | 35 | 35 |
| [P]ガッツストレート | 1 | 50 | 50 | |
| [G]ブラックボム3 | 1 | 90 | 90 | |
| [C]バリアブルソード | 1 | 90 | 90 | |
| [T]フミコミクロス | 1 | 95 | 95 | |
| [I]ガッツインパクト | 1 | 100 | 100 | |
| 合計 | 460 | |||
| ウラインターネット2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バージョン | 商品名 | 販売個数 | バグのかけら必要数 | バグのかけら累計数 |
| ホワイト | [*]ブレイクハンマー | 1 | 20 | 20 |
| [P]ガッツストレート | 1 | 40 | 40 | |
| [*]ナビ+20 | 1 | 40 | 40 | |
| [P]フミコミクロス | 1 | 90 | 90 | |
| [A]ポイズンアヌビス | 1 | 150 | 150 | |
| [*]ナビリサイクル | 1 | 200 | 200 | |
| 合計 | 540 | |||
| ブラック | [*]エレキ+30 | 1 | 15 | 15 |
| [*]ウッド+30 | 1 | 15 | 15 | |
| [*]フルカスタム | 1 | 30 | 30 | |
| [S]ゴッドストーン | 1 | 80 | 80 | |
| [R]リュウセイグン | 1 | 150 | 150 | |
| [*]フォルダリターン | 1 | 200 | 200 | |
| 合計 | 490 | |||
| ウラインターネット6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バージョン | 商品名 | 販売個数 | バグのかけら必要数 | バグのかけら累計数 |
| ブラック・ホワイト | [ピンク]ラピッド+1 | 1 | 40 | 40 |
| [ホワイト]HP+100 | 1 | 50 | 50 | |
| [イエロー]レギュラー+5 | 1 | 70 | 70 | |
| [イエロー]HP+200 | 1 | 80 | 80 | |
| [ホワイト]ラッシュサポート | 1 | 100 | 100 | |
| [ピンク]バスターMAX | 1 | 150 | 150 | |
| 合計 | 490 | |||
ウイルスチップ
| ウイルス名 | バグのかけら必要数 |
|---|---|
| メットール | 100 |
| ラビリー | 100 |
| チャマッシュ | 100 |
| ジェリー | 100 |
| モモグラン | 100 |
| キラーズアイ | 100 |
| ガルー | 100 |
| スウォーディン | 100 |
| ドリームウイルス | 100 |
| 合計 | 900 |
ウラインターネット7(ガルー)
道をふさぐガルーをどかす:50個バグピーストレーダー(フォルテGS)
フォルテGS条件:300個バグのかけらの集め方
よかよか村旅館のよろいの電脳
・「メットール」と「メットール2」しか出てこないためカウンターが容易※「つるはしを頭の後ろまで振りかぶる」から「衝撃波発生」までがカウンタータイミング。
・特に前提条件が無いため、よかよか村に来られるようになった時点で稼げる
・筆者が一番使ってたのはこれ(ガッツマン法は気づかなかった)
秋原エリア1
・「メットール」へのカウンターは前述の通り容易・「キャノーダム」へのカウンターはナビカスプログラム「リフレクター」を使って行う
・「リフレクター」が無い場合はエキストラコードを使用する
ガッツマン
・ナビのため一度に最大10個獲得可能(ウイルスの場合最大8個)・ナビの中で弱く、カウンターも容易
・デカオと話すだけでいいのでエンカウント待ちが無い
・素早く倒せるだけのチップパワーがあることが前提
・バスターMAXを使えばロックバスター2発で倒せる
・何度も戦えるようになるのは終盤
ボウルマン
・BLACK版限定の稼ぎ方・バスターマックスが追加されて今最新の(らしい)バグのかけらの稼ぎ方
・ガッツマンより効率が良く、自動で稼ぐことも可
コメントログ
コメント投稿
管理人ツイート