D.C. Re:tune~ダ・カーポ~ リチューン 限定版<さくらEdition> -Switch 【Amazon.co.jp限定】 オリジナルPC&スマホ壁紙 配信 限定版特典・ヴァイスシュヴァルツPRカード(4種) 同梱
商品ページAmazon
非収益広告(手動登録)
サクラ度:○(問題なし)
本記事のトピック
- 概要
- 各商品の理性換算
- 各素材の理性換算値
アークナイツ-R6Sコラボ商品-理性換算
概要
"購買部商品でお得な商品はどれか"というのを理性に換算して一覧化したものとなります。
絶対的に価値を計算するのは難しいので、「この人はこう考えてるんだな」という参考レベルにとどめてください。
数値の正当性の保証はしませんが、一番下に各素材の理性換算値と算出根拠を載せているので参考にしてください。
絶対的に価値を計算するのは難しいので、「この人はこう考えてるんだな」という参考レベルにとどめてください。
数値の正当性の保証はしませんが、一番下に各素材の理性換算値と算出根拠を載せているので参考にしてください。
各商品の理性換算
上から順、すなわち「1円あたり理性」が大きいものほどお得と言えるかと思います。
モジュールデータ系列は「お金で買えない価値がある」モノだと思いますので、特記しています。
| 商品名 | 価格 | 理性換算 | 理性/円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 昇進特訓パック | \1500 | 7906.2392 | 5.271 | |
内訳を表示・★5特訓招待状(1個):4666.2392・純正源石(24個):3240 | ||||
| 戦術配給パック | \3000 | 13433.14 | 4.478 | - |
内訳を表示・純正源石(24個):3240・10回スカウト券(2個):9000 ・龍門幣(200000個):720 ・上級作戦記録(30個):216 ・Soc強化剤(2個):257.14 | ||||
| 上級昇進特訓パック | \2600 | 11629.9576 | 4.473 | - |
内訳を表示・★6特訓招待状(1個):6769.9576・純正源石(36個):4860 | ||||
| 闇夜の盾支援パック | \160 | 450 | 2.813 | プロファイルアイコン含 |
内訳を表示・合成玉(600個):450・プロファイルアイコン『「防衛」』(1個):0 | ||||
| 安全演習記念パック | \2600 | 6930 | 2.665 | ホーム背景・テーマ含 |
内訳を表示・純正源石(18個):2430・10回スカウト券(1個):4500 ・ホーム背景「Prestige」(1個):0 ・テーマ「Siege」(1個):0 | ||||
モジュールデータ系列は「お金で買えない価値がある」モノだと思いますので、特記しています。
各素材の理性換算値
算出根拠が記載されてないものは、こちらの「必要素材数逆引き」ページに記載されています。
| 内訳商品 | 理性換算 | 算出根拠 |
|---|---|---|
| モジュールデータ | 0 | |
| データ補完チップ | 0 | |
| データ補完マシン | 0 | |
| D32鋼 | 296.36 | |
| ナノフレーク | 269.31 | |
| 融合剤 | 293.53 | |
| 結晶制御装置 | 363.53 | |
| 焼結核凝晶 | 360.34 | |
| 上級マンガン | 98.65 | |
| マンガン | 26.73 | |
| 上級砥石 | 94.47 | |
| 砥石 | 30.67 | |
| RMA70-24 | 101.8 | |
| RMA70-12 | 35.81 | |
| 上級合成コール | 80.98 | |
| 合成コール | 22.69 | |
| 上級源岩 | 100.36 | |
| 中級源岩 | 19.1 | |
| 初級源岩 | 4.82 | |
| 源岩鉱 | 1.6067 | |
| 上級装置 | 105.91 | |
| 中級装置 | 35.96 | |
| 初級装置 | 17.78 | |
| 破損装置 | 5.9267 | |
| 上級エステル | 93.32 | |
| 中級エステル | 21.42 | |
| 初級エステル | 10.68 | |
| エステル原料 | 3.56 | |
| 上級糖原 | 97.37 | |
| 中級糖原 | 21.4 | |
| 初級糖原 | 10.88 | |
| ブドウ糖 | 3.6267 | |
| 上級異鉄 | 111.98 | |
| 中級異鉄 | 26.76 | |
| 初級異鉄 | 13.43 | |
| 異鉄の欠片 | 4.4767 | |
| 上級アケトン | 102.63 | |
| 中級アケトン | 26.71 | |
| 初級アケトン | 12.28 | |
| アケトン試剤 | 4.0933 | |
| 融合ゲル | 82.73 | |
| 人工ゲル | 29.9 | |
| 上級熾合金 | 92.7 | |
| 熾合金 | 24.99 | |
| 結晶回路 | 103.93 | |
| 素子結晶 | 23.98 | |
| 精錬溶剤 | 90.97 | |
| 半自然溶剤 | 30.01 | |
| 上級切削液 | 90.85 | |
| 切削液 | 29.98 | |
| 上級転化塩 | 86.11 | |
| 転化塩 | 33.62 | |
| 炭化水素預制体 | 177.37 | |
| 炭化水素聚合体 | 77.71 | |
| 固化繊維板 | 127.98 | |
| 褐素繊維 | 64.96 | |
| 上級術師SoC | 200.57 | |
| 上級重装SoC | 200.57 | |
| 上級前衛SoC | 200.57 | |
| 上級医療SoC | 200.57 | |
| 上級狙撃SoC | 200.57 | |
| 上級特殊SoC | 200.57 | |
| 上級補助SoC | 200.57 | |
| 上級先鋒SoC | 200.57 | |
| 中級術師SoC | 36 | |
| 中級重装SoC | 36 | |
| 中級前衛SoC | 36 | |
| 中級医療SoC | 36 | |
| 中級狙撃SoC | 36 | |
| 中級特殊SoC | 36 | |
| 中級補助SoC | 36 | |
| 中級先鋒SoC | 36 | |
| 初級術師SoC | 18 | |
| 初級重装SoC | 18 | |
| 初級前衛SoC | 18 | |
| 初級医療SoC | 18 | |
| 初級狙撃SoC | 18 | |
| 初級特殊SoC | 18 | |
| 初級補助SoC | 18 | |
| 初級先鋒SoC | 18 | |
| SoC強化剤 | 128.57 | |
| 上級作戦記録 | 7.2 | |
| 中級作戦記録 | 3.6 | |
| 初級作戦記録 | 1.44 | |
| 入門作戦記録 | 0.72 | |
| アーツ学III | 11.25 | |
| アーツ学II | 3.75 | |
| アーツ学I | 1.25 | |
| 龍門幣 | 0.0036 | |
| 純正源石 | 135 | 純正源石1個で最大135理性回復できるため |
| 合成玉 | 0.75 | 純正源石1個が135理性で180合成玉のため |
| エリート特訓装置 | 3392.56 | ★5昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
| 上級エリート特訓装置 | 5381.84 | ★6昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
| 10回スカウト券 | 4500 | 6000合成玉として換算 |
| ★5特訓招待状 | 4666.2392 | デルフィーンをモデルケースに算出 |
| ★6特訓招待状 | 6769.9576 | レッシングをモデルケースに算出 |
| テンニンカ 指名契約 | 0 | 上級資格証1枚とみなしている。さすがに0ではないが算出が面倒&大きい数字ではないと思われるため |
| スカウト券 | 450 | スカウト券1枚=600合成玉として換算 |
| 初級理性回復剤 | 80 | そのまま |
| 特級素材交換券 | 111.98 | T4の中で最も換算値が大きい上級異鉄として換算 |
| 高級素材交換券 | 35.96 | T3の中で最も換算値が大きい中級装置として換算 |
| 家具パーツ | 0 | 家具パーツの不足を感じたことないので…… |
| 感謝祭記念★6招聘指名券 | 994.1865 | 上級資格証15枚とみなしている。 |
| 感謝祭記念10回スカウト券(★6_1名確定 ) | 5494.1865 | 10回スカウト券+感謝祭記念★6招聘指名券 とみなしている。 |
| プロファイルアイコン『「防衛」』 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |
| ホーム背景「Prestige」 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |
| テーマ「Siege」 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |
コメントログ
コメント投稿
管理人ツイート