アクナイ素材DB
サイトヘッダーです
商品サンプル画像
『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です!』第1幕
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
注意点
※1.個人サイトです。画面上部からメニュー切り替えできます。
※2.本ツールの大半の機能はリージョン切り替え(日本版⇔大陸版)ができます。
切り替えたい場合はトップページ等から切り替えてください。
デフォルトだと日本版です。
(日本版)アークナイツ-オペレータ一覧
アンケ更新日 実装日数 雇用率 昇進2率 S1特化率 S2特化率 S3特化率 ModX率 ModY率 ModD率
2 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1776 51.20 76.60 4.00 53.20 4.70 5.20 3.90 0.00
5 2026-01-18 1776 57.20 10.80 1.50 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
1 2026-01-18 2455 73.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2026-01-18 262 78.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 682 60.90 7.90 0.60 1.20 0.00 0.00 0.40 0.00
6 2026-01-18 682 57.60 94.90 3.40 13.20 83.40 0.00 0.00 59.50
1 2026-01-18 972 64.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1776 57.20 9.30 0.60 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 682 60.80 6.80 1.00 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 682 61.00 18.60 1.50 5.80 0.00 2.40 0.00 0.00
1 2026-01-18 2455 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 227 71.10 11.50 0.90 1.30 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 286 63.10 96.00 13.50 68.20 76.10 4.60 0.00 0.00
1 2026-01-18 627 79.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1776 66.10 12.80 0.50 4.20 0.00 1.30 0.00 0.00
1 2026-01-18 2088 93.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2026-01-18 1023 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 2194 60.70 64.10 3.70 2.00 40.20 7.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1839 69.90 18.90 0.40 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 1358 59.40 79.10 4.50 4.60 55.70 1.90 10.80 0.00
5 2026-01-18 1921 70.60 4.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1723 78.10 6.00 0.30 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2026-01-18 1972 96.90 4.40 0.20 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 647 50.10 91.60 61.00 48.70 26.40 26.20 0.80 0.00
5 2026-01-18 2322 73.40 27.10 1.00 3.90 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2026-01-18 1293 76.50 7.20 0.70 0.80 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2026-01-18 2056 72.20 7.30 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 77.20 51.30 21.30 2.90 0.00 0.00 7.80 0.00
5 2026-01-18 1556 73.90 13.10 0.20 1.00 0.00 0.10 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2040 79.10 6.10 0.60 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 286 60.60 3.30 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1839 53.90 75.70 13.00 15.00 33.40 2.90 4.30 0.00
4 2026-01-18 1942 96.70 8.10 0.40 1.10 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 647 69.80 19.90 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2455 60.10 82.00 2.30 25.80 48.20 1.00 2.90 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 592 73.50 8.10 0.20 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1986 74.60 25.20 1.70 7.10 0.00 13.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 2217 97.20 17.20 0.40 5.50 0.00 2.70 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.50 8.70 0.30 1.20 0.00 0.00 0.90 0.00
5 2026-01-18 2455 100.00 96.20 2.60 4.30 12.70 0.00 8.00 0.00
5 2026-01-18 1904 85.30 100.00 8.50 15.40 0.00 2.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 627 79.30 100.00 11.10 28.60 0.00 15.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 866 75.20 5.60 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1489 84.30 7.80 0.20 1.20 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2287 69.90 15.50 1.20 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 1018 70.00 98.20 17.00 85.40 49.40 0.00 11.20 0.00
6 2026-01-18 2455 74.30 90.80 0.70 70.90 33.70 22.30 0.00 5.30
5 2026-01-18 955 72.10 4.60 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
4 2026-01-18 1692 96.20 14.90 0.60 3.10 0.00 2.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 79.30 9.80 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2270 92.60 55.10 4.80 18.40 0.00 21.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.20 13.40 0.50 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2026-01-18 627 72.10 98.90 24.20 39.70 97.10 91.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1904 76.40 35.40 0.70 7.30 0.00 2.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1921 78.30 6.40 0.40 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 286 88.20 6.90 0.30 1.80 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 1069 78.00 3.30 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2088 69.50 82.40 16.30 37.10 53.30 12.00 2.00 0.00
5 2026-01-18 1358 82.90 5.20 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 740 70.50 7.70 0.60 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2133 97.00 17.70 0.40 4.10 0.00 1.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1808 72.80 20.20 0.50 1.60 0.00 1.80 0.00 0.00
6 2026-01-18 592 59.90 95.10 4.50 82.70 70.30 50.50 0.00 0.00
6 2026-01-18 443 56.40 57.30 2.30 4.80 28.40 3.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 317 51.30 4.80 0.60 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2194 70.90 7.20 0.70 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2026-01-18 2019 72.30 6.90 0.50 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1942 71.20 16.40 0.50 7.30 0.00 0.00 4.70 0.00
6 2026-01-18 2455 74.80 95.70 1.50 81.30 81.80 54.50 0.20 0.00
6 2026-01-18 2455 76.90 91.60 5.10 4.70 76.10 30.50 10.40 0.00
4 2026-01-18 2455 91.90 8.40 0.30 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2455 76.30 28.30 8.40 6.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1340 69.40 13.10 1.80 0.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2088 80.70 63.60 41.00 38.20 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2287 82.40 5.40 0.50 0.80 0.00 0.00 0.40 0.00
6 2026-01-18 338 28.60 61.20 6.30 20.50 29.30 5.40 0.60 0.00
5 2026-01-18 1405 80.90 9.50 1.20 2.00 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 1319 52.70 62.00 1.30 9.60 26.60 4.50 2.20 8.00
5 2026-01-18 647 72.40 3.60 0.90 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1489 75.20 7.90 0.40 1.60 0.00 0.60 0.00 0.00
4 2026-01-18 2019 98.00 29.70 0.30 5.80 0.00 0.00 1.80 0.00
5 2026-01-18 1405 80.10 11.60 1.80 2.20 0.00 0.90 0.00 0.00
3 2026-01-18 2432 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2098 98.30 14.00 2.50 2.70 0.00 0.00 1.60 0.00
5 2026-01-18 1174 60.00 6.00 0.30 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1858 74.60 28.00 2.00 0.80 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 1256 84.40 61.00 22.50 24.70 0.00 0.00 2.70 0.00
3 2026-01-18 2455 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1692 50.00 53.20 0.80 7.20 20.20 0.70 0.90 0.00
4 2026-01-18 2455 98.40 13.00 3.10 0.50 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2000 72.30 5.30 0.20 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 169 81.80 5.10 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 466 74.20 3.70 0.50 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1692 76.30 8.80 0.70 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 1048 54.70 99.00 21.50 84.90 87.70 58.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.50 17.50 0.30 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 1433 81.10 17.90 8.80 1.70 0.00 4.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 1174 72.80 9.00 0.40 1.20 0.00 0.50 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.60 45.30 0.40 9.40 0.00 10.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 443 71.60 24.10 0.80 1.00 6.60 0.30 3.90 0.00
5 2026-01-18 2455 88.70 17.90 1.20 6.00 0.00 0.40 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.90 6.60 0.40 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00
4 2026-01-18 2455 99.20 12.20 0.60 0.80 0.00 0.60 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 97.70 46.50 13.10 1.40 0.00 6.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 2336 72.50 9.10 0.30 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2425 86.90 6.30 0.20 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 99.30 49.20 0.90 9.70 0.00 13.70 0.00 0.00
4 2026-01-18 2385 97.70 6.40 0.20 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2026-01-18 1723 92.30 77.80 39.40 16.70 19.40 50.90 1.60 0.00
5 2026-01-18 717 80.00 4.00 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 262 83.50 4.00 0.60 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2217 67.40 12.60 0.90 1.50 0.00 0.00 0.60 0.00
4 2026-01-18 809 70.00 19.10 1.40 2.80 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2154 66.20 89.50 8.20 72.30 6.40 58.60 0.80 0.00
5 2026-01-18 717 88.50 4.30 0.30 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2026-01-18 1723 72.60 95.60 1.90 45.20 85.10 28.90 14.30 0.00
5 2026-01-18 1539 75.30 5.00 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
4 2026-01-18 443 65.80 21.40 2.60 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2118 70.70 11.00 1.60 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00
5 2026-01-18 866 71.70 5.10 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 1433 68.40 96.80 4.70 69.40 84.90 40.90 1.50 0.00
6 2026-01-18 1584 61.70 85.20 50.90 16.10 49.10 3.70 10.70 0.00
5 2026-01-18 2455 87.90 40.10 0.30 9.50 0.00 0.00 2.10 0.00
6 2026-01-18 1808 56.70 68.70 1.30 22.70 19.20 0.30 1.70 0.00
5 2026-01-18 2455 87.50 6.80 0.40 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2455 87.20 93.60 75.30 55.40 55.40 24.20 22.00 0.00
6 2026-01-18 262 75.30 27.60 1.00 2.00 5.30 1.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 927 75.30 6.50 0.20 2.00 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 535 80.90 2.80 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 361 77.60 26.50 14.80 4.60 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 361 68.00 3.60 0.40 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2133 67.80 4.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2098 89.90 4.60 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 2455 69.60 83.10 0.70 30.80 22.00 3.50 10.00 0.00
5 2026-01-18 2098 77.50 71.20 0.80 41.70 0.00 3.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1474 81.10 6.90 0.40 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 717 61.70 99.40 79.80 19.60 89.70 79.80 0.00 0.00
6 2026-01-18 2336 62.00 77.60 3.10 6.50 53.80 7.10 4.70 0.00
4 2026-01-18 2455 99.70 15.70 3.50 1.10 0.00 0.00 0.50 0.00
4 2026-01-18 2455 98.70 19.80 0.30 1.40 0.00 0.00 1.00 0.00
6 2026-01-18 2455 83.60 93.10 6.60 9.60 81.90 46.70 0.00 0.00
6 2026-01-18 627 79.00 52.20 4.80 17.00 11.20 3.50 0.00 0.00
6 2026-01-18 1808 41.70 87.90 23.70 11.20 27.40 4.30 5.90 0.00
6 2026-01-18 2455 70.50 70.80 1.70 28.10 2.10 1.90 2.70 0.00
5 2026-01-18 2000 70.60 37.20 0.90 6.70 0.00 1.90 0.00 0.00
4 2026-01-18 1986 98.60 44.40 2.80 17.20 0.00 9.10 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 99.90 13.60 0.90 0.50 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2026-01-18 1098 75.20 5.10 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
1 2026-01-18 1539 71.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 1904 96.70 3.60 0.30 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
4 2026-01-18 2301 94.40 6.50 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 70.90 20.90 0.20 2.20 0.00 0.00 0.50 0.00
6 2026-01-18 2425 66.30 75.20 2.60 25.30 27.80 14.40 32.50 0.00
4 2026-01-18 2455 98.60 10.20 0.40 0.70 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2026-01-18 2336 97.20 30.20 0.40 7.10 0.00 2.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 2019 73.40 93.50 1.20 39.90 76.10 13.20 14.50 0.00
3 2026-01-18 2455 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1195 51.70 57.60 11.10 9.00 16.90 2.20 0.60 0.00
5 2026-01-18 2201 83.40 9.70 0.90 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 955 77.10 5.00 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.20 59.50 2.40 33.40 0.00 11.90 0.00 0.00
3 2026-01-18 2385 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1942 79.00 95.50 3.50 6.00 90.50 24.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2385 70.80 7.20 0.40 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.10 27.30 1.20 1.80 0.00 0.70 0.00 0.00
6 2026-01-18 717 56.50 62.60 2.30 19.90 40.00 24.30 0.50 0.00
4 2026-01-18 2148 94.70 22.90 1.30 3.10 0.00 0.00 3.30 0.00
5 2026-01-18 2336 88.70 8.80 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1018 77.70 4.10 0.30 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 503 64.60 11.10 1.80 0.80 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 2455 68.60 16.50 0.70 3.60 0.00 0.40 0.00 0.00
6 2026-01-18 1986 76.30 92.90 0.80 1.40 87.60 41.00 0.00 2.50
5 2026-01-18 1195 83.50 2.80 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 1375 96.00 11.50 1.10 0.40 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 2385 66.50 70.60 2.60 42.60 20.50 16.80 0.50 0.00
6 2026-01-18 1069 55.70 82.70 26.10 10.20 66.40 29.70 0.00 0.00
6 2026-01-18 1098 53.80 95.40 4.50 7.50 89.10 38.90 2.70 0.00
5 2026-01-18 503 63.60 29.10 18.40 4.10 0.00 10.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1319 73.80 12.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2056 75.10 5.10 0.40 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 227 60.50 4.20 0.40 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 927 53.80 91.80 0.90 80.50 73.90 60.40 0.60 0.00
5 2026-01-18 2455 95.60 76.60 16.90 30.40 0.00 0.00 11.60 0.00
5 2026-01-18 1629 83.90 50.20 0.60 4.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 409 56.50 4.60 0.30 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
1 2026-01-18 1048 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2322 99.10 92.80 82.50 12.80 0.00 28.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 809 58.00 6.90 0.40 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.20 20.60 2.70 1.20 0.00 0.00 2.30 0.00
5 2026-01-18 833 78.50 11.50 0.20 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2026-01-18 775 58.50 94.00 6.20 12.00 88.00 57.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 1825 66.70 11.40 0.20 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1739 68.40 6.80 0.70 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2026-01-18 1195 95.80 15.00 1.60 2.50 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1972 80.70 6.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
6 2026-01-18 227 55.20 95.00 30.20 82.80 61.40 58.00 0.00 0.00
2 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1293 54.30 75.20 9.70 24.30 39.10 0.40 26.40 0.00
4 2026-01-18 2455 98.80 4.50 0.40 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2026-01-18 2455 72.40 95.20 0.80 42.90 60.80 16.30 0.90 0.00
5 2026-01-18 2425 74.90 6.40 0.80 0.90 0.00 0.00 0.40 0.00
6 2026-01-18 535 56.50 82.30 47.40 13.80 45.70 6.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 76.10 40.40 11.40 0.70 0.00 3.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2194 47.20 86.70 1.50 32.30 18.20 24.40 3.60 0.00
6 2026-01-18 558 44.00 83.70 2.20 67.40 53.50 2.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 317 35.70 77.60 9.40 6.60 58.50 19.00 0.00 0.00
2 2026-01-18 2455 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 338 49.70 5.40 0.40 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2026-01-18 1489 53.10 82.40 11.10 27.30 49.20 19.10 0.30 0.00
5 2026-01-18 1375 86.20 10.20 2.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1209 79.50 27.30 8.80 2.90 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1539 85.50 53.90 23.70 1.30 0.00 1.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 169 61.20 90.50 2.30 74.20 36.00 0.00 30.00 0.00
5 2026-01-18 775 70.30 6.10 0.20 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1130 79.20 4.70 0.20 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2252 84.60 3.80 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2133 69.90 31.60 0.60 4.20 0.00 0.80 0.00 0.00
6 2026-01-18 2133 74.90 95.30 1.10 64.30 54.20 43.30 0.70 0.00
3 2026-01-18 2455 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 1921 96.90 7.40 0.20 0.90 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2026-01-18 1858 97.20 15.40 3.00 0.90 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 1130 75.10 9.40 1.50 1.30 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 1256 64.80 88.40 3.60 13.10 77.40 0.20 41.70 0.00
6 2026-01-18 1739 50.40 72.70 2.90 3.90 48.30 15.10 7.10 0.00
5 2026-01-18 535 75.80 7.40 0.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.50 39.70 1.30 3.50 0.00 0.00 12.20 0.00
5 2026-01-18 1195 78.40 7.20 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1661 49.10 55.90 16.30 1.50 8.30 1.10 0.90 0.00
4 2026-01-18 1018 95.40 16.10 2.50 1.20 0.00 1.00 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2000 73.70 8.80 0.40 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 2425 97.10 4.60 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
4 2026-01-18 1839 98.50 22.30 1.30 2.90 0.00 0.00 1.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.30 15.10 1.60 2.30 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2026-01-18 1098 82.90 8.20 1.20 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 2098 64.20 71.80 1.60 35.90 20.30 5.30 0.50 0.00
6 2026-01-18 1556 47.70 52.30 0.70 2.30 20.20 1.60 0.20 0.00
6 2026-01-18 1405 56.80 78.00 1.00 28.10 51.50 3.50 12.10 0.00
5 2026-01-18 443 77.70 2.10 0.20 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 443 54.90 7.40 0.50 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 93.70 84.50 0.80 25.50 0.00 34.40 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2019 81.10 3.90 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 70.00 8.60 0.20 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1972 71.10 4.30 0.20 0.40 0.00 0.00 0.10 0.00
6 2026-01-18 1539 54.30 59.80 1.90 8.70 19.50 0.40 1.60 0.00
4 2026-01-18 2455 97.80 9.30 0.60 0.70 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 901 74.40 24.60 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1454 82.40 14.50 0.80 4.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 551 75.60 58.00 3.60 19.70 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 317 65.40 6.00 0.70 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2270 66.70 8.50 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2026-01-18 2217 74.90 90.90 0.80 82.30 2.80 52.10 0.10 0.00
6 2026-01-18 1921 56.50 63.60 7.10 14.80 11.20 1.40 1.50 0.00
5 2026-01-18 2231 67.60 9.10 0.30 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.00 39.60 0.60 14.60 0.00 3.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 76.50 23.30 0.50 5.80 0.00 0.60 0.00 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 1539 74.90 7.90 0.30 0.90 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 1228 81.40 44.30 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 69.90 10.20 0.50 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.90 10.50 0.20 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00
6 2026-01-18 833 45.20 59.80 17.50 15.90 23.70 9.60 0.10 0.00
5 2026-01-18 1739 83.00 9.30 0.50 2.60 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2026-01-18 2322 60.80 61.10 7.10 21.70 5.30 2.50 0.20 0.00
5 2026-01-18 1692 78.50 7.40 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 809 81.30 5.70 1.30 1.30 0.00 0.00 0.70 0.00
6 2026-01-18 1174 62.90 79.20 5.20 5.10 54.80 17.20 0.60 0.00
6 2026-01-18 535 55.40 66.10 4.90 13.40 32.90 2.20 0.00 0.00
6 2026-01-18 2455 70.90 91.00 0.70 61.90 9.00 29.50 16.50 0.00
6 2026-01-18 993 57.40 44.30 1.90 2.70 13.60 1.70 1.00 0.00
6 2026-01-18 1375 60.10 90.70 70.20 27.60 45.80 13.40 2.10 0.00
5 2026-01-18 466 63.20 3.10 0.50 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2026-01-18 2040 97.50 17.70 1.10 2.40 0.00 0.70 0.00 0.00
3 2026-01-18 2385 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 901 81.00 9.90 0.40 4.10 0.00 1.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1858 77.70 90.70 0.90 81.30 10.60 1.00 20.00 0.00
6 2026-01-18 2287 63.80 51.50 8.50 2.80 8.20 1.10 1.10 0.00
4 2026-01-18 2455 98.40 11.90 0.40 1.50 0.00 0.00 1.10 0.00
5 2026-01-18 169 78.20 15.80 6.20 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.40 5.80 0.40 0.60 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2026-01-18 1904 69.40 95.80 1.00 84.20 30.10 36.80 0.30 0.00
6 2026-01-18 503 60.20 75.80 2.70 50.80 14.20 0.00 16.90 0.00
5 2026-01-18 1584 76.30 25.70 4.30 4.70 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.10 39.20 16.70 1.50 0.00 2.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 558 63.30 5.50 0.60 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
3 2026-01-18 2425 99.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1629 58.60 77.00 41.00 14.30 9.40 12.40 3.50 0.00
5 2026-01-18 1256 75.00 23.40 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2026-01-18 993 59.00 85.70 3.30 31.50 48.10 17.20 0.30 0.00
4 2026-01-18 2455 98.40 9.70 0.50 0.40 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1942 78.40 8.10 0.50 1.40 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2026-01-18 1228 74.40 97.70 1.10 4.80 94.40 28.10 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.60 13.40 2.30 0.40 0.00 0.00 0.90 0.00
4 2026-01-18 2252 97.20 23.60 7.20 3.10 0.00 2.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.70 16.60 0.40 3.00 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2026-01-18 2455 98.90 15.90 2.20 0.70 0.00 1.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.90 37.70 12.00 0.90 0.00 0.00 4.40 0.00
5 2026-01-18 993 81.50 3.20 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
3 2026-01-18 2455 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 2252 67.10 75.20 1.00 9.60 47.30 1.60 45.50 0.00
5 2026-01-18 1018 80.30 12.90 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2026-01-18 2455 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 361 62.90 94.20 5.20 64.30 72.90 0.00 0.00 0.00
6 2026-01-18 1972 60.10 66.40 0.70 2.10 20.40 3.50 0.80 0.00
5 2026-01-18 503 63.60 7.50 0.60 0.90 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 2455 92.10 83.60 2.50 51.60 0.00 17.30 0.00 0.00
