アクナイ素材DB
サイトヘッダーです
商品サンプル画像
じゃあ行こうか
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
注意点
※1.個人サイトです。画面上部からメニュー切り替えできます。
※2.本ツールの大半の機能はリージョン切り替え(日本版⇔大陸版)ができます。
切り替えたい場合はトップページ等から切り替えてください。
デフォルトだと日本版です。
(日本版)アークナイツ-オペレータ一覧
アンケ更新日 実装日数 雇用率 昇進2率 S1特化率 S2特化率 S3特化率 ModX率 ModY率 ModD率
5 2026-01-18 1776 57.20 10.80 1.50 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 682 60.90 7.90 0.60 1.20 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 1776 57.20 9.30 0.60 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 682 60.80 6.80 1.00 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 682 61.00 18.60 1.50 5.80 0.00 2.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 227 71.10 11.50 0.90 1.30 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1776 66.10 12.80 0.50 4.20 0.00 1.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1839 69.90 18.90 0.40 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1921 70.60 4.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1723 78.10 6.00 0.30 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 2322 73.40 27.10 1.00 3.90 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2026-01-18 1293 76.50 7.20 0.70 0.80 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2026-01-18 2056 72.20 7.30 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 77.20 51.30 21.30 2.90 0.00 0.00 7.80 0.00
5 2026-01-18 1556 73.90 13.10 0.20 1.00 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2040 79.10 6.10 0.60 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 286 60.60 3.30 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 647 69.80 19.90 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 592 73.50 8.10 0.20 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1986 74.60 25.20 1.70 7.10 0.00 13.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 100.00 96.20 2.60 4.30 12.70 0.00 8.00 0.00
5 2026-01-18 1904 85.30 100.00 8.50 15.40 0.00 2.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 627 79.30 100.00 11.10 28.60 0.00 15.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 866 75.20 5.60 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1489 84.30 7.80 0.20 1.20 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2287 69.90 15.50 1.20 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 955 72.10 4.60 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 79.30 9.80 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.20 13.40 0.50 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 1904 76.40 35.40 0.70 7.30 0.00 2.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1921 78.30 6.40 0.40 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1069 78.00 3.30 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1358 82.90 5.20 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 740 70.50 7.70 0.60 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1808 72.80 20.20 0.50 1.60 0.00 1.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 317 51.30 4.80 0.60 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2194 70.90 7.20 0.70 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2026-01-18 2019 72.30 6.90 0.50 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1942 71.20 16.40 0.50 7.30 0.00 0.00 4.70 0.00
5 2026-01-18 2455 76.30 28.30 8.40 6.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1340 69.40 13.10 1.80 0.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2088 80.70 63.60 41.00 38.20 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2287 82.40 5.40 0.50 0.80 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 1405 80.90 9.50 1.20 2.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 647 72.40 3.60 0.90 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1489 75.20 7.90 0.40 1.60 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 1405 80.10 11.60 1.80 2.20 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1174 60.00 6.00 0.30 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1858 74.60 28.00 2.00 0.80 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 1256 84.40 61.00 22.50 24.70 0.00 0.00 2.70 0.00
5 2026-01-18 2000 72.30 5.30 0.20 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 169 81.80 5.10 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 466 74.20 3.70 0.50 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1692 76.30 8.80 0.70 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1433 81.10 17.90 8.80 1.70 0.00 4.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 88.70 17.90 1.20 6.00 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.90 6.60 0.40 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2336 72.50 9.10 0.30 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2425 86.90 6.30 0.20 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 717 80.00 4.00 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 262 83.50 4.00 0.60 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2217 67.40 12.60 0.90 1.50 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 717 88.50 4.30 0.30 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1539 75.30 5.00 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 866 71.70 5.10 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 87.90 40.10 0.30 9.50 0.00 0.00 2.10 0.00
5 2026-01-18 2455 87.50 6.80 0.40 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 927 75.30 6.50 0.20 2.00 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 535 80.90 2.80 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 361 77.60 26.50 14.80 4.60 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 361 68.00 3.60 0.40 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2133 67.80 4.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2098 89.90 4.60 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2098 77.50 71.20 0.80 41.70 0.00 3.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1474 81.10 6.90 0.40 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2000 70.60 37.20 0.90 6.70 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1098 75.20 5.10 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 2455 70.90 20.90 0.20 2.20 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2026-01-18 2201 83.40 9.70 0.90 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 955 77.10 5.00 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.20 59.50 2.40 33.40 0.00 11.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 2385 70.80 7.20 0.40 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.10 27.30 1.20 1.80 0.00 0.70 0.00 0.00
5 2026-01-18 2336 88.70 8.80 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1018 77.70 4.10 0.30 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 503 64.60 11.10 1.80 0.80 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2026-01-18 2455 68.60 16.50 0.70 3.60 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1195 83.50 2.80 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 503 63.60 29.10 18.40 4.10 0.00 10.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1319 73.80 12.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2056 75.10 5.10 0.40 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 227 60.50 4.20 0.40 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 95.60 76.60 16.90 30.40 0.00 0.00 11.60 0.00
5 2026-01-18 1629 83.90 50.20 0.60 4.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 409 56.50 4.60 0.30 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 809 58.00 6.90 0.40 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 833 78.50 11.50 0.20 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1825 66.70 11.40 0.20 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1739 68.40 6.80 0.70 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1972 80.70 6.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 2425 74.90 6.40 0.80 0.90 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 2455 76.10 40.40 11.40 0.70 0.00 3.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 338 49.70 5.40 0.40 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 1375 86.20 10.20 2.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1209 79.50 27.30 8.80 2.90 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 1539 85.50 53.90 23.70 1.30 0.00 1.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 775 70.30 6.10 0.20 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1130 79.20 4.70 0.20 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2252 84.60 3.80 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2133 69.90 31.60 0.60 4.20 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 1130 75.10 9.40 1.50 1.30 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 535 75.80 7.40 0.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1195 78.40 7.20 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2000 73.70 8.80 0.40 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.30 15.10 1.60 2.30 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2026-01-18 1098 82.90 8.20 1.20 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 443 77.70 2.10 0.20 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 443 54.90 7.40 0.50 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 93.70 84.50 0.80 25.50 0.00 34.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2019 81.10 3.90 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 70.00 8.60 0.20 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1972 71.10 4.30 0.20 0.40 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 901 74.40 24.60 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 1454 82.40 14.50 0.80 4.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 551 75.60 58.00 3.60 19.70 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 317 65.40 6.00 0.70 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2270 66.70 8.50 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2231 67.60 9.10 0.30 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.00 39.60 0.60 14.60 0.00 3.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 76.50 23.30 0.50 5.80 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 1228 81.40 44.30 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 69.90 10.20 0.50 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1739 83.00 9.30 0.50 2.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1692 78.50 7.40 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 809 81.30 5.70 1.30 1.30 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2026-01-18 466 63.20 3.10 0.50 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 901 81.00 9.90 0.40 4.10 0.00 1.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 169 78.20 15.80 6.20 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1584 76.30 25.70 4.30 4.70 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 75.10 39.20 16.70 1.50 0.00 2.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 558 63.30 5.50 0.60 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2026-01-18 1256 75.00 23.40 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2026-01-18 1942 78.40 8.10 0.50 1.40 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.70 16.60 0.40 3.00 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 73.90 37.70 12.00 0.90 0.00 0.00 4.40 0.00
5 2026-01-18 993 81.50 3.20 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 1018 80.30 12.90 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 503 63.60 7.50 0.60 0.90 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 2455 92.10 83.60 2.50 51.60 0.00 17.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1629 82.20 57.70 26.90 15.20 0.00 8.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 775 73.70 3.20 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 81.80 31.00 2.20 0.90 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 2231 70.40 11.00 0.40 1.10 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2026-01-18 592 68.70 5.70 0.40 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1174 82.60 6.40 0.30 1.20 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2026-01-18 2154 67.50 13.10 0.30 1.90 0.00 1.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1048 59.50 22.90 2.70 3.40 0.00 2.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 2040 75.40 6.40 0.20 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 194 50.80 5.10 0.50 0.80 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 86.40 35.80 4.50 7.40 0.00 0.00 3.50 0.00
5 2026-01-18 1375 81.20 5.30 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1858 79.50 6.00 0.90 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2026-01-18 409 67.20 9.70 0.40 4.20 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2026-01-18 2252 76.80 33.70 1.20 1.50 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2026-01-18 1539 75.80 14.30 0.50 1.20 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.50 75.20 15.00 52.30 0.00 7.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 717 72.40 10.20 4.90 3.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2026-01-18 920 73.40 8.70 0.70 1.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 2455 82.00 25.60 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 833 71.80 7.00 0.30 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1469 67.30 23.00 0.50 1.40 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2026-01-18 1454 89.70 46.80 3.10 23.10 0.00 10.80 0.00 0.00
5 2026-01-18 1293 80.20 42.60 12.70 7.60 0.00 12.10 0.00 0.00
5 2026-01-18 627 81.80 5.90 0.60 1.10 0.00 1.00 0.00 0.00
5 2026-01-18 1319 80.60 9.60 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2026-01-18 1808 79.30 13.60 0.20 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
人気記事
ととモノ。3:各学科の強みを一覧化
最終更新日:2025-10-12
スコア:2057.6113 pt
このページのポイントどの学科が良いかすぐに分かる各学科のどのような点が良いか分かる各役割で欲しいスキ…
記事を閲覧する
メイド・オブ・ザ・デッド-攻略お助け情報
最終更新日:2024-05-01
スコア:1327.5786 pt
ネタバレ注意! 本ページは『メイド・オブ・ザ・デッド』の情報を記録しているものです。 攻略の参考に…
記事を閲覧する
ポケットタウン_パズル一覧
最終更新日:2025-05-02
スコア:843.9560 pt
グレーのピースの数 (Number of gray pieces):検索グレーピースの数を入力して、…
記事を閲覧する
TRICK-本物っぽい霊能力者
最終更新日:2025-02-06
スコア:529.5151 pt
概要 TRICKは基本的にインチキ霊能力者のインチキを暴いていく話ですが、中にはトリックでは説明が…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 前作からの変更点
最終更新日:2025-10-12
スコア:433.4028 pt
概要 もうそろそろ「ととモノ。3」のリマスターが出るので、自分自身のための振り返りと言う意味も込め…
記事を閲覧する
ヒカルの碁で、なぜ佐為は消えたのか
最終更新日:2025-04-21
スコア:383.1328 pt
概要 ヒカルの碁で佐為が消えた理由について、「ヒカルの才能を目覚めさせるという役割を終えたから」と…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2025-09-23
スコア:325.4541 pt
ツール概要 ととモノ。3のパーティ編成を考える際に使うツールです。 攻略本や攻略wikiを参考にし…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。2G - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2024-05-09
スコア:285.9023 pt
ツール概要 ととモノ。2Gのパーティ編成を考える際に使うツールです。 あくまでストーリークリアまで…
記事を閲覧する
最新記事
るろうに剣心-各キャラの持つ正義
最終更新日:2026-01-12
このページのポイントこんな人向けるろ剣を読んだことないけど知ってる人軽く読んだことがある人伝えたいこ…
記事を閲覧する
逆転裁判1:真犯人まとめと悪質度
最終更新日:2025-12-15
概要 逆転裁判1(蘇る込み)に出てくる犯人たちを、やったことや動機なんかを整理して「悪質度」を点数…
記事を閲覧する
OpenAI API:Webサーチモードで参考にしてほしいURLを送っても無視されることがある問題について
最終更新日:2025-12-07
このページのポイントWebサーチでも、まずは「プロンプトだけ」を読んで「解釈」される「前提として見て…
記事を閲覧する
不思議の幻想郷 TODR:装備の印の組合せシミュレーションツール
最終更新日:2025-11-30
概要本ページは『不思議の幻想郷 TOD RELOADED.』の印考慮用のツールページです。基本事項固…
記事を閲覧する
商品サンプル画像
BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) HG 機動戦士ガンダム GQuuuuuuX シャリア専用リック・ドム(GQ) 1/144スケール プラスチック製 色分け済みプラモデル
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)