加湿器 大容量 3L【2025年最新 UV×マイナスイオンのダブル除菌&25W節電対策&360°吹出口&無階段ミスト調整】加湿器 卓上 超音波式 23dB静音 おしゃれ(アロマ/次亜塩素酸水/純水対応・空気清浄)上部給水・フィルター不要・簡単お手入れ
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
【Amazon.com.jp限定 2025年改良モデル・1台3役】 加湿器 卓上 小型 大容量 500ml 25h連続稼働 アロマ対応 LEDライト タイマー 静音 25dB 除菌 おしゃれ 6畳 超音波式 省エネ お手入れ簡単 コンパクト 寝室 デ
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
山善スチーム式加湿器用 水垢フィルター 3枚入り VH25F-3P 加湿器 フィルター YAMAZEN用 使い捨て加湿 プレフィルター ヤマゼン交換用
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
本記事のトピック
- 概要
- 各学科での計算結果リスト
剣と魔法と学園モノ。3 - 各学科のステータス比較
概要
ととモノ。3では各学科にステータス補正がありますが、「割合での補正」と「固定値での補正」が混在しており、どの学科がどの程度ステータス上下するのか分かりにくいところがあります。
そのため、実際に各学科のステータスを計算して、それらをモデルケースとして比較しようというコンセプトのページです。
計算結果がどこまで正しいかの裏どりはしてないので、あくまで参考としてください。
各学科での計算結果リスト
| 学科 | HP | MP | 力 | 知 | 精 | 命 | 早 | 運 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --基準-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通科 | +1178 | +470 | -9 | +24 | +24 | 0 | 0 | 0 | -20 | +32 | +13 | +56 | -11 | +32 |
| 戦士 | +989 | -942 | +19 | -41 | -16 | +23 | 0 | 0 | +41 | +46 | -107 | -38 | +21 | -6 |
| ナイト | +1188 | +125 | 0 | -5 | +19 | +35 | -33 | -5 | 0 | +105 | -33 | +68 | -16 | -55 |
| 格闘家 | +790 | -785 | +20 | -25 | 0 | +32 | +13 | 0 | +31 | +21 | -80 | -22 | +35 | +13 |
| 盗賊 | 0 | -157 | +4 | +4 | -4 | 0 | +30 | +13 | +4 | -22 | -40 | -32 | +35 | +55 |
| 狩人 | +395 | -79 | -13 | 0 | 0 | -5 | +13 | +17 | +10 | -27 | -66 | -22 | +35 | +18 |
| 炎術師 | -590 | +317 | -18 | +11 | +11 | +5 | -17 | 0 | -7 | -17 | +46 | -11 | 0 | -39 |
| 水術師 | -1964 | +476 | -52 | +22 | +10 | -53 | -17 | 0 | -118 | -108 | +22 | +28 | -55 | -61 |
| 風術師 | -1964 | +317 | -43 | +22 | +10 | -44 | +16 | 0 | -87 | -88 | +50 | +26 | 0 | +16 |
| 土術師 | -197 | +80 | -35 | +5 | +10 | +18 | -41 | 0 | -57 | +36 | +5 | +33 | -66 | -107 |
| 光術師 | -982 | +159 | -43 | +16 | +11 | -35 | -17 | 0 | -98 | -79 | +51 | +33 | -22 | -39 |
| 闇術師 | -982 | +159 | -43 | +16 | +10 | -35 | -17 | 0 | -65 | -79 | +57 | +32 | -22 | -39 |
| 人形使い | -982 | +125 | -22 | +15 | +5 | -22 | -41 | 0 | -44 | -13 | +23 | +13 | +12 | -74 |
| トリックスター | -393 | 0 | -18 | 0 | 0 | -9 | +17 | +16 | -18 | -9 | +7 | -22 | -81 | +24 |
| パティシエ | +395 | -628 | +16 | 0 | 0 | +29 | -33 | 0 | +26 | +53 | -109 | 0 | 0 | -44 |
| 牧師/シスター | 0 | +159 | -22 | +11 | +22 | +26 | -17 | 0 | -22 | +26 | -22 | +57 | 0 | -39 |
| ドクター | +10 | +80 | -22 | +32 | +20 | +5 | 0 | 0 | -50 | +17 | +26 | +20 | -55 | 0 |
| 海賊 | +793 | -1099 | +30 | -50 | -32 | +32 | 0 | 0 | +49 | +32 | -159 | -54 | +33 | 0 |
| ツンデレ | -786 | 0 | +13 | +7 | -32 | -22 | +8 | 0 | +13 | -55 | +7 | -54 | +7 | +16 |
| 弟/妹 | +397 | -314 | -35 | +11 | +5 | +21 | 0 | 0 | -79 | +44 | -11 | +29 | 0 | 0 |
| ダンサー | -1179 | -314 | -26 | +9 | 0 | -14 | +36 | 0 | -48 | -36 | +19 | +10 | 0 | +57 |
| マニア | +201 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -5 | 0 | +10 | 0 | -34 | 0 |
| ヒーロー/ヒロイン | +791 | -942 | +23 | -33 | +10 | +17 | -17 | 0 | +70 | +28 | -142 | -1 | 0 | -23 |
| ジャーナリスト | +392 | -550 | -43 | +16 | 0 | +15 | -17 | 0 | -76 | +30 | +16 | +11 | -22 | -17 |
| 神主/巫女 | -2357 | +713 | -52 | +13 | +14 | -35 | -25 | 0 | -107 | -79 | +21 | +51 | -44 | -58 |
| カンフー | +793 | -1020 | +20 | -21 | +20 | +33 | +17 | 0 | +43 | +22 | -130 | -2 | +35 | +17 |
| 折り紙士 | 0 | +238 | -31 | +11 | -12 | -5 | +21 | 0 | -31 | -44 | +23 | -7 | -22 | +31 |
| 予報士 | +595 | +240 | -31 | +17 | +17 | -18 | -25 | +5 | -75 | -62 | +24 | +28 | -17 | -53 |
| ガンナー | +592 | -393 | -5 | 0 | +13 | -5 | +14 | 0 | +29 | +60 | -55 | +13 | +59 | +24 |
| 精霊使い | -1964 | +642 | -43 | +16 | +23 | -44 | +13 | +29 | -98 | -99 | +51 | +34 | -4 | +29 |
| 狂戦士 | +1380 | -942 | +40 | -33 | -28 | +55 | 0 | 0 | +105 | +49 | -142 | -28 | -11 | -17 |
| 錬金術師 | -1571 | +319 | -35 | +34 | +21 | -35 | -13 | 0 | -79 | -79 | +57 | +43 | 0 | -41 |
| 風水師 | -1179 | +479 | -26 | +21 | +35 | -27 | +35 | +43 | -48 | -49 | +43 | +40 | +43 | +13 |
| 賢者 | -2357 | +799 | -52 | +36 | +16 | -53 | 0 | 0 | -118 | -119 | +83 | +51 | -17 | +5 |
| ビースト | -197 | -1177 | +45 | -50 | -32 | +10 | +45 | 0 | +131 | +10 | -159 | -22 | +28 | +79 |
| 竜騎士 | +986 | +70 | +21 | -21 | -12 | +28 | -17 | 0 | +67 | +46 | -60 | -1 | +18 | -17 |
| 死霊使い | -982 | +396 | -18 | +18 | +17 | -18 | 0 | 0 | -62 | -46 | +50 | +33 | 0 | -22 |
| 堕天使 | +392 | +238 | +15 | +12 | +13 | +15 | +20 | 0 | +32 | +26 | +17 | +42 | +11 | +20 |
| プリンス/プリンセス | +987 | -77 | +11 | -5 | +22 | +17 | -13 | -34 | +34 | +40 | -27 | 0 | -12 | +8 |
| セイント/ヴァルキリー | +594 | +237 | +19 | -13 | +11 | 0 | -13 | 0 | +25 | +23 | +5 | +11 | -17 | -30 |
| アイドル | 0 | -236 | -43 | -25 | +10 | 0 | +17 | +35 | -76 | -44 | -36 | +21 | +51 | +45 |
| 執事/メイド | +591 | 0 | +5 | -13 | 0 | -14 | +11 | 0 | -17 | -58 | -3 | +11 | 0 | -22 |
| 侍 | +790 | +159 | +10 | 0 | +10 | -5 | +16 | 0 | +45 | -11 | +11 | +4 | +35 | +33 |
| 忍者/くのいち | +395 | -471 | +12 | +77 | +18 | +8 | +28 | 0 | +28 | -9 | +27 | +33 | +19 | +63 |
コメントログ
コメント投稿
管理人ツイート
変圧器 海外旅行用 220vから100v ダウントランス BF/O/L/B3タイプ変換プラグ付き 1.2MのCタイプ海外変換プラグ延長コード 2AC差込口 USB-CとUSB-Aポート搭載 超コンパクト海外旅行便利変圧器 イギリス ヨーロッパ オース
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
FURUMO FZ-Y80MF 加湿フィルター 空気清浄機用交換フィルター KC-G50 KC-E50 KC-F50 KC-J50 KC-50TH4 KC-G40 KC-H50 加湿空気清浄機用 FZ-Y80MF(枠付き)互換品 1枚入り
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
鼻毛カッター メンズ レディー 眉 耳 鼻毛切り(刀頭2本で)USB充電式 水洗い可能 眉 耳 鼻毛切り 兼用 母の日 父の日 誕生日 記念日 (ブラック)
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)